Description
Proskit CP-371, CrimpPro Crimp Frame Only (236mm)
Specification:
|
| CP-236D/CP-336D Replacement Die Set Follow models are available: |
| Complete tool with die |
Replacement | die set | Hex size | Description | CP-371 |
![]() |
Frame Only | CP-371A | ![]() |
CP-236DE | AWG 22/20/18/16/14/12 |
| DIN 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/ |
Insulated or Non-insulated |
Ferrules | CP-371B | ![]() |
CP-236DR | AWG 22-18/16-14/12-10 |
| JIS 1.25/2.0/5.5 | W/O Copper | Sleeve | CP-371C | ![]() |
CP-236DN | AWG 20-18/16-14/12-10/ |
|
8 DIN 1.5/2.5/6/10mm² |
Terminal | CP-371D | ![]() |
CP-236DF | AWG 22-18/16-14 | Insulated Flag |
CP-371E | ![]() |
CP-236DF1 | AWG 22-18/16-14 | Uninsulated Flag | CP-371F | ![]() |
CP-236DC | AWG 20-18/16-14/12-10 | Inter-locking |
| 2.5 & Non-insulated | CP-371G | ![]() |
CP-236DM5 | Molex 8P8C/RJ45 Plug & Cable O/D Around ø5.2 |
CP-371H | ![]() |
CP-236DM6 | Molex 8P8C/RJ45 Plug & Cable O/D Around ø5.8 |
CP-371I | ![]() |
CP-236DQ | HC-002-8S 8P8C/RJ45 Shielde Plugs |
| (Hirose Type Short Body) | CP-371J | ![]() |
CP-236DQ1 | Hirose 8P8C/RJ45 Shielde Plugs |
| (Hirose Type) | CP-371K | ![]() |
CP-336DJ | .042″,.068″,.078″,.128″, |
| .151″,.178″(1.07/1.72/ | Belden 8218 | Fiber Optic | CP-371L | ![]() |
CP-336DK4 | .100″,.128″,.190″,.213″ |
| (2.54/3.25/4.83/5.41mm) | RG 58,174 |
CP-371M | ![]() |
CP-336DV | .043″,.069″,.100″,.128″, |
|
.151″,.213″(1.09/1.75/ 2.54/3.25/3.84/5.41mm) |
SMA,SMB,SMC, |
MCX | CP-371N | ![]() |
CP-336DG | .043″,.068″,.100″,.137″, |
| .213″,.255″(1.09/1.72/ | ,174 Fiber Optic | CP-371O | ![]() |
CP-336DA4 | .255″,.187″,.068″,.213″ |
| ,174 | CP-371P | ![]() |
CP-336DA | .256″,.068″,.213″ (6.50/ |
| 1.72 / 5.41mm) | RG 58,59,62 |
CP-371Q | ![]() |
CP-336DI | .255″,.211″,.093″,.067″, |
| 0.315″(6.48/5.36/2.36/ | 174 | CP-371R | ![]() |
CP-336DC | .256″,.319″,.068″,.213″ |
| ,6 | ||||
| CP-371S | ![]() |
CP-336DP1 | .255″,.213″,.098″,.068″, .321″(6.48/5.41/2.49/ |
,6 | CP-371T | ![]() |
CP-336DH1 | .255″,.320″,.350″ (6.48 |
| RG 59,6 | CP-371U | ![]() |
CP-336DC1 | .068″,.216″,.324″,.360″ |
| (1.72/5.49/8.23/9.14 | mm) | F-59,62,6 |
CP-371V | ![]() |
CP-336DK5 | .080″,.100″,.429″ (2.03 |
| /2.54/10.90mm) | RG 11,174 |
CP-371W | ![]() |
CP-336DY1 | .069″, .218″ (1.75/5.54 |
| TYPE | ||||
| CP-371X | ![]() |
CP-236D | ||





Pin Terminal
Vinyl Insulated
Non-insulated
Insulated Flag

Inter-locking
Molex 8P8C/RJ45 Plug & Cable O/D Around ø5.2



RG 174,179

SMA,SMB,SMC,






CATV F Connectors







Reviews
There are no reviews yet.